交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
鮮蒜 | 統貨 | 1.70-1.80 | 偏弱 | 較少 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.60-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
市場動態:
今日中牟產區庫蒜交易正常,價格基本原位維持,發市場和扒米客商按需要貨,購貨力度較小,走貨速度不快,一般混級價格在2.60-2.65元/斤。庫外鮮蒜走貨放緩,收購客商減少,鮮蒜上貨量持續增加,成交價格稍有下滑,早熟鮮蒜價格在1.70-1.80元/斤。