交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
鮮蒜 | 統貨 | 1.70-1.85 | 偏強 | 較少 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.60-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
市場動態:
中牟產區庫蒜行情平穩,貨源供應量較為充裕,買家按需小批量購貨,下貨速度不快,儲存商隨行出貨,價格基本穩定。庫外鮮蒜上貨量較昨日減少,貨源供應量依舊充足,外地客商購貨積極,金鄉、河南客商采購鮮蒜晾曬,交易量較大,價格小幅上漲,早熟鮮蒜價格在1.70-1.85元/斤。