交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
鮮蒜 | 統貨 | 1.60-1.75 | 偏弱 | 較少 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.60-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
市場動態:
中牟產區庫蒜行情平穩,儲存商隨行賣貨,采購商按需小批量購貨,價格浮動較小。庫外早熟和中熟鮮蒜均已開挖,產地貨源供應量較大,價格小幅走低,鮮蒜價格在1.60-1.75元/斤,金鄉、云南等地客商在產區收貨,主要被晾曬干蒜,成交量增加。