交易價格(官網(wǎng)報(bào)價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.70-1.80 | 偏弱 | 較少 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.60-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
市場動態(tài):