交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.25左右 | 上漲 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.40左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.40-2.50 | 上漲 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00左右 | 上漲 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
市場動(dòng)態(tài):