交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.20 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.30-1.40 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.40-1.58 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.35-1.45 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.25-1.38 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.42-1.54 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.90-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.95-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.15-2.35 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.05-1.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態: