交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.5cm | 3.20左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.60-0.68 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.65-0.68 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 2.40-2.60 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市場。
黃金廣告位招商,電話:0537-3163971市場動態: