交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟蒜 | 統貨 | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.85左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.60-0.64 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60-0.63 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
市場動態:
今日中牟產區交易清淡,上貨以蒜芯、脫水蒜為主,脫水廠按需小批量購貨,發市場客商拿貨較少,由于采購商偏少,行情略顯偏弱,個別貨源價格有二三分下調,蒜芯價格在0.60-0.63元/斤,蒜米料價格在0.75-0.80元/斤。庫內蒜個別交易,蒜米料價格在0.95元/斤左右。