交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟蒜 | 統貨 | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.85-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.60-0.64 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
市場動態:
今日中牟產區交易清淡,農戶小車頭賣貨,上貨以蒜芯、脫水蒜為主,買家購貨的熱情不高,脫水廠按需小批量購貨,發市場客商拿貨較少,脫水蒜價格在0.60-0.64元/斤,蒜芯價格在0.60元/斤左右。