交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.85-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.60-0.64 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日中牟產(chǎn)區(qū)有小雨,庫(kù)外基本不上貨,蒜芯、蒜米料數(shù)量較少,買賣交易受阻,價(jià)格延續(xù)昨日水平,脫水蒜價(jià)格在0.60-0.64元/斤,蒜芯價(jià)格在0.60元/斤左右。庫(kù)內(nèi)蒜少量交易,出口包裝商按需購(gòu)貨,印尼貨參考價(jià)格在1.10元/斤左右。