杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.58左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 0.90-1.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.80-0.85 | 偏弱 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
黃金廣告位招商,電話:0537-3163971市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日杞縣晟大市場(chǎng)上貨量增加,拿貨客商不多,發(fā)市場(chǎng)客商按需壓價(jià)采購(gòu),價(jià)格持續(xù)小幅走低,交易量有所放大,脫水蒜價(jià)格在0.58元/斤左右,蒜米料價(jià)格在0.65-0.70元/斤,大混級(jí)價(jià)格在1.00元/斤左右。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 0.85-1.00 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.55-0.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.80-0.90 | 偏弱 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 0.75-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.60-0.70 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))
![國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)實(shí)名認(rèn)證標(biāo)志](http://www.engineeredwovens.com/2015img/nei-shiming.jpg)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)上貨量略有增加,但收購(gòu)客商仍不多,貨源供應(yīng)相對(duì)充裕,買家以收購(gòu)脫水蒜、蒜米料為主,較好混級(jí)因成交偏少,價(jià)格偏弱有不明顯下滑。