杞縣金杞市場交易價格(官網報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.60-0.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 0.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.80左右 | 持平 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | 凈蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.65-0.70 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市場動態:
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟蒜 | 統貨 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.60-0.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.90-1.00 | 持平 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 0.75-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.70-0.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.60-0.70 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
![國際大蒜貿易網實名認證標志](http://www.engineeredwovens.com/2015img/nei-shiming.jpg)
市場動態: