交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟太空 | 中混級 | 2.65-2.70 | 微弱 | 一般 | - |
早熟太空 | 大混級 | 2.76-2.86 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.14-2.23 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.49-2.55 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.56-2.64 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.67-2.76 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 混級 | 3.00-3.10 | 微弱 | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.16-2.31 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.06-2.14 | 微弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態: