交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟太空 | 中混級 | 2.73-2.85 | 穩硬 | 一般 | 全干 |
早熟太空 | 大混級 | 2.89-3.02 | 穩硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.26 | 穩硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.54-2.65 | 穩硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.68-2.75 | 穩硬 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.77-2.89 | 穩硬 | 一般 | 全干 |
雜交白蒜 | 混級 | 3.20-3.30 | 穩硬 | 一般 | 全干 |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.25-2.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.20-2.26 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態: