交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟太空 | 中混級 | 2.82-2.93 | 持平 | 一般 | 全干 |
早熟太空 | 大混級 | 3.00-3.08 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.62-2.72 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.78-2.85 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.85-2.95 | 持平 | 一般 | 全干 |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.32-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.26-2.30 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):