交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟太空 | 中混級 | 2.90-3.03 | 微弱 | 一般 | 全干 |
早熟太空 | 大混級 | 3.05-3.17 | 微弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.30-2.40 | 微弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.70-2.80 | 微弱 | 一般 | 九成干 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.84-2.92 | 微弱 | 一般 | 九成干 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.90-3.00 | 微弱 | 一般 | 九成干 |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.35-2.46 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.28-2.33 | 微弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):