交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟太空 | 一般混級 | 2.56-2.69 | 偏硬 | 一般 | 九成干 |
早熟太空 | 好混級 | 2.71-2.91 | 偏硬 | 一般 | 九成干 |
早熟太空 | 特大混級 | 2.93-3.08 | 偏硬 | 一般 | 九成干 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.38-2.68 | 偏硬 | 一般 | 八成干 |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.70-2.80 | 偏硬 | 一般 | 八成干 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.80-2.91 | 偏硬 | 一般 | 八成干 |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.35-2.43 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.32-2.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.29-2.33 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.22-2.29 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態: