交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟太空 | 一般通貨 | 2.15-2.40 | 微弱 | 一般 | 略有干度 |
早熟太空 | 高標(biāo)大混級 | 2.40-2.55 | 微弱 | 一般 | 七八成干 |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.39-2.46 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.34-2.39 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.33-2.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.28-2.33 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.36-2.40 | 微弱 | 一般 | 較少 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.42-2.46 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.46-2.52 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.52-2.62 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.48 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.05-3.16 | 微弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動(dòng)態(tài):