交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.34-2.37 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.31-2.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.28-2.31 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.24-2.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.32-2.37 | 平穩 | 一般 | 較少 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.38-2.42 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.39-2.44 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.42-2.52 | 平穩 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.05-3.15 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
市場動態: